2008年12月份全部大小非解禁资料

[来源:第一私募] [日期:08-12-01] [作者:数据为王] [热度:]

序号 股票简称 预计上市日 占总股本比例(%) 禁售数量(万股) 收盘价(元) 解禁股市值(万元)
1 渝 开 发 2008-12-1 42.29 7456.93 4.87 36315.2
2 江苏吴中 2008-12-1 11.47 4517.52 2.13 9622.31
3 益民商业 2008-12-1 38.74 7502.66 4.46 33461.9
4 兰州黄河 2008-12-1 7.52 1396.96 4.12 5755.48
5 鞍钢股份 2008-12-2 69.11 410050 7.32 3001569
6 红星发展 2008-12-2 47.13 13725.4 4.23 58058.5
7 青岛双星 2008-12-5 5 2275.14 3.14 7143.95
8 海马股份 2008-12-5 42.44 9163.34 3.68 33721.1
9 安泰科技 2008-12-5 37.01 11746.9 9.42 110656
10 中铁二局 2008-12-5 53.85 22076.1 8.27 182569
11 京山轻机 2008-12-5 20.79 7177.49 2.63 18876.8
12 益佰制药 2008-12-5 32.21 2590.8 7.33 18990.6
13 宁波韵升 2008-12-6 42.14 12048.7 4.13 49761.2
14 禾嘉股份 2008-12-6 5 1612.24 5.08 8190.17
15 四环生物 2008-12-6 12.46 12828.3 2.24 28735.4
16 铜峰电子 2008-12-7 36.26 7252.75 2.84 20597.8
17 三友化工 2008-12-7 44.88 18849.1 3.23 60882.6
18 亚通股份 2008-12-7 22.51 5407.1 5.57 30117.5
19 湘电股份 2008-12-8 37.73 7356.95 7.23 53190.8
20 澳柯玛 2008-12-8 51.422 17537.2 4.23 74182.3
21 百利电气 2008-12-8 4.5016 792.274 5.67 4492.2
22 鼎盛天工 2008-12-8 4.3725 603.327 4.96 2992.5
23 中远航运 2008-12-9 45.13 29568 6.08 179774
24 丽珠集团 2008-12-11 5 1530.18 16.18 24758.3
25 电广传媒 2008-12-12 5 1302.49 10.51 13689.2
26 武汉塑料 2008-12-12 5 887.443 2.7 2396.1
27 ST宝利来 2008-12-13 24.58 1810.24 3.94 7132.35
28 飞乐股份 2008-12-13 12.2 9215.21 2.42 22300.8
29 曙光股份 2008-12-13 5 810 4.68 3790.8
30 海通集团 2008-12-15 41.07 9447.89 3.78 35713
31 上海梅林 2008-12-15 40.74 13200 4.13 54516
32 国能集团 2008-12-15 10 1591.18 3.72 5919.21
33 国电南瑞 2008-12-18 15 3188.25 22.45 71576.2
34 中华企业 2008-12-19 5 3487.28 6.01 20958.5
35 吉林森工 2008-12-19 40.89 12696 5.71 72494.2
36 金马集团 2008-12-20 16.42 2474.82 4.65 11507.9
37 白云机场 2008-12-20 50.3 50304 6.87 345588
38 长航油运 2008-12-20 5 2578.65 4.08 10520.9
39 华意压缩 2008-12-20 10 324581 3.13 1015939
40 中恒集团 2008-12-20 2.3 500.957 5.16 2584.94
41 金牛能源 2008-12-21 52.99 41814.6 0 0
42 海立股份 2008-12-21 - 0 4.3 0
43 豫光金铅 2008-12-21 35.97 8210.97 6.87 56409.3
44 唐钢股份 2008-12-21 51.11 115838 0 0
45 浦东建设 2008-12-21 29.66 6704.25 8.26 55377.1
46 宜华木业 2008-12-21 24.34 7339.82 2.82 20698.3
47 华立药业 2008-12-22 15.46 6850.58 2.75 18839.1
48 凯乐科技 2008-12-22 14.77 3896.71 5.17 20146
49 长春燃气 2008-12-22 5 230760 4.34 1001498
50 宁波富达 2008-12-22 - 0 3.54 0
51 长园集团 2008-12-23 17.61 1753.11 14.2 24894.1
52 ST中农 2008-12-24 10.36 3147 2.81 8843.07
53 青海华鼎 2008-12-25 5 0.0934 4.6 0.4296
54 鲁润股份 2008-12-25 0.93 157.972 4.05 639.787
55 苏宁环球 2008-12-26 - 0 6.11 0
56 华业地产 2008-12-26 10 1750 3.19 5582.5
57 上实发展 2008-12-26 54.73 32158.7 7.3 234759
58 保定天鹅 2008-12-26 48.06 15417 2.58 39775.9
59 宁波富邦 2008-12-26 24.75 3310.07 3.15 10426.7
60 粤富华 2008-12-26 1.78 615.717 3.58 2204.27
61 楚天高速 2008-12-26 5 4658.26 3.72 17328.7
62 宏达股份 2008-12-27 6.09 2531.84 4.99 12633.9
63 建峰化工 2008-12-27 5 775 7.7 5967.5
64 交运股份 2008-12-27 26.42 8929.09 3.79 33841.2
65 宝新能源 2008-12-27 40.89 8629.34 6.16 53156.8
66 大连国际 2008-12-27 17.82 5503.92 4.96 27299.4
67 康恩贝 2008-12-27 8.11 1112.12 5.22 5805.25
68 三峡水利 2008-12-27 5.25 1100 4.77 5247
69 青山纸业 2008-12-27 7.09 6710.98 2.35 15770.8
70 长春经开 2008-12-27 5 1788.59 3.28 5866.57
71 钱江水利 2008-12-27 5.63 1607.7 5.59 8987.07
72 长江证券 2008-12-27 35.43 59387.3 0 0
73 运盛实业 2008-12-28 14.46 4930.05 2.69 13261.8
74 徐工科技 2008-12-28 5.98 3256.94 16 52111.1
75 美利纸业 2008-12-29 26.98 4273.79 5.55 23719.5
76 汇源通信 2008-12-29 5 967.2 3.15 3046.68
77 中兴通讯 2008-12-29 27.41 26300.5 21.3 560200
78 国阳新能 2008-12-29 58.34 28060.8 9.01 252828
79 长电科技 2008-12-29 23.64 6917.37 2.84 19645.3
80 *ST迈亚 2008-12-29 30.26 5657.99 2.68 15163.4
81 华新水泥 2008-12-29 4.2156 1383.28 14.29 19767
82 中海发展 2008-12-30 47.46 157850 0 0
83 东莞控股 2008-12-30 41.54 43177.2 3.58 154574
84 广州浪奇 2008-12-30 45.42 7839.51 3.26 25556.8
85 漳泽电力 2008-12-30 63.58 53937 2.83 152642
86 天士力 2008-12-30 52.79 15046.3 11.52 173333

相关文章
评论
发表评论